Nha Khoa Miền Tây xây dựng bảng giá Nha Khoa Tổng Quát với mục đích giúp khách hàng tham khảo, dự trù trước chi phí cần phải chi trả cho việc thăm khám, điều trị các vấn đề sức khỏe răng miệng tổng quát như: Vệ sinh răng (cạo vôi răng), điều trị nha chu, trám răng, chữa tủy, nhổ răng…
Trong suốt hành trình 17 năm hoạt động, bên cạnh định hướng phát triển chuyên sâu về Trồng răng implant, Chỉnh nha – Chỉnh hình, Nha khoa Thẫm mỹ. Nha Khoa Miền Tây hiểu rõ điều trị Nha khoa tổng quát đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu, giúp giữ gìn sức khỏe răng miệng một cách toàn diện.
Nha Khoa Tổng Quát là nền tảng, đảm bảo sức khỏe răng miệng, đồng thời hỗ trợ cho các điều trị Chỉnh nha, Implant, Răng sứ thẫm mỹ được diễn ra thuận lợi. Do vậy, song song với các điều trị chuyên sâu, việc chăm dưỡng và bảo tồn nụ cười với nha khoa tổng quát cũng được Nha Khoa Miền Tây đặt lên hàng đầu. Từ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc đến vật liệu điều trị đều được đầu tư theo hướng công nghệ hiện đại giúp khách hàng có trải nghiệm điều trị nha khoa nhẹ nhàng, thoải mái và tiết kiệm thời gian.
Khách hàng khi điều trị tại Nha Khoa Miền Tây hoàn toàn yên tâm về bảng giá nha khoa tổng quát được công khai rõ ràng. Chi tiết bảng giá dịch vụ nha khoa tổng quát tại Nha Khoa Miền Tây như sau:
BẢNG GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
I. KHÁM & CHỤP X-QUANG | |
KHÁM TƯ VẤN | MIỄN PHÍ |
Chụp X-quang kỹ thuật số quanh chóp
(DIGITAL X.RAY) |
20.000 |
Chụp X-quang toàn cảnh/ sọ nghiêng/sọ thẳng | 100.000 |
Chụp X-quang CT-3D cắt lớp 1 phân hàm | 300.000 |
Chụp X-quang CT-3D cắt lớp 1 hàm | 500.000 |
Chụp X-quang CT-3D cắt lớp 2 hàm | 600.000 |
II. NHA CHU | |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 1 | 150.000/ 2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 2 | 200.000/2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 3 | 300.000/2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 4 | 400.000/2 hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng độ 5 | 500.000/2 hàm |
Nạo túi nha chu | 250.000/răng |
Phẫu thuật lật vạt xử lý mặt góc răng | 2.000.000-5.000.000/Răng |
Laser bộc lộ răng vĩnh viễn | 1.000.000-2.000.000/Răng |
Laser cắt thắng môi, thắng lưỡi | 1.000.000-2.000.000/Răng |
Laser làm dài thân răng – không chỉnh xương | 500.000/Răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng – có chỉnh xương | 20.000.000- 35.000.000/Hàm |
III. TRÁM RĂNG | |
Trám GIC | 150.000-200.000/Răng |
Trám Composite xoang 1 | 200.000/Răng |
Trám Composite xoang 2 | 300.000/Răng |
Trám Composite xoang 3 | 300.000-400.000/Răng |
Trám Composite xoang 4 | 400.000-500.0000/Răng |
Trám Composite xoang 5 | 300.000-400.000/Răng |
Trám đắp mặt Composite | 500.000/Răng |
Che bảo vệ tủy | 100.000-200.000/Răng |
Bôi thuốc chống ê răng | 100.000-200.000/Răng |
Bôi gel flour ( Phòng ngừa sâu răng) | 200.000/2hàm |
IV. NỘI NHA | |
Nội nha răng cửa (MTA) | 1.000.000/răng |
Nội nha răng cối nhỏ (MTA) | 1.300.000/Răng |
Nội nha răng cối lớn (MTA) | 1.800.000/Răng |
Nội nha răng cửa (MTA) trâm máy | 1.600.000/Răng |
Nội nha răng cối nhỏ (MTA) trâm máy | 2.100.000/Răng |
Nội nha răng cối lớn (MTA) trâm máy | 2.800.000/Răng |
Nội nha răng sữa+ trám | 600.000-1.000.000/Răng |
Nội nha lại (tùy mức độ) + 200.000 – 1.000.000/Răng | |
Nội nha răng nhiễm trùng (tùy mức độ) + 500.000-2.000.000/Răng | |
V. NHỔ RĂNG | |
Nhổ răng sữa | 50.000-100.000/Răng |
Nhổ răng cửa, răng nanh | 300.000-1.000.000/Răng |
Nhổ răng cối nhỏ | 400.000-1.500.000/Răng |
Nhổ răng cối lớn | 600.000-1.600.000/Răng |
Nhổ răng khôn hàm trên | 700.000- 1.600.000/Răng |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.000.000 – 3.000.000/Răng |
Nhổ răng dư | 300.000-600.000/Răng |
Cắt chóp, nạo nang | 2.000.000-5.000.000/Răng |
Sau khi tham khảo bảng giá nha khoa tổng quát, khách hàng có câu hỏi hoặc cần tư vấn chi tiết hơn.
Liên hệ ngay với Nha Khoa Miền Tây:
- Địa chỉ:142 đường 30/4, P.An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại:029 2246 0357 & 029 2246 0356
- Zalo:0326 160 099 – 0986 805 480
- Fanpage: com/nhakhoamientay/
- Website: https://nhakhoamientay.com/
- Email: nhakhoamientay@gmail.com
- Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeLsRwC8